類別 | 測試項目 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) |
電性能 | 容量和能量、功率和內(nèi)阻測試、無負(fù)載容量損失、存儲容量損失、能量效率 | GB/T 31467.1&2、GB/T 31486 |
電性能 | 室溫功率 | GB/T 31484 |
安全性&可靠性 | 振動、機(jī)械沖擊 | GB/T 31467.3、GB/T 31486 |
安全性 | 溫度沖擊、濕熱循環(huán)、海水浸泡、鹽霧、低氣壓、過溫、加熱、過充電保護(hù)、過放電保護(hù) | GB/T 31467.3、GB/T 31485 |
循環(huán)壽命類 | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)壽命、混合動力乘用車用功率型蓄電池等 | GB/T 31484 |
電磁兼容 | 輻射發(fā)射-ALSE方法、傳導(dǎo)發(fā)射-電壓法、傳導(dǎo)發(fā)射-電壓法 | CISPR25,GB/T 18655 |
電磁兼容 | 瞬態(tài)傳導(dǎo)發(fā)射 | ISO7636-2,GB/T21437.2 |
電磁兼容 | 磁場發(fā)射 | MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
電磁兼容 | 電磁輻射抗擾度-ALSE方法、大電流注入法 | ISO11452-2,GB/T33014 |
電磁兼容 | 磁場抗擾度 | ISO11452-8,MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
類別 | 測試項目 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) |
驅(qū)動電機(jī)主要測試項目 | ||
電性能 | 工作電壓范圍、扭矩-轉(zhuǎn)速特性、持續(xù)轉(zhuǎn)矩、持續(xù)功率等 | GB/T 18488.1&2、SOR |
安全性 | 安全接地 | GB/T 18488.1&2、SOR |
環(huán)境適應(yīng)性 | 高低溫工作/貯存、濕熱、防塵防水 | GB/T 18488.1&2、SOR |
可靠性 | 掃頻振動、隨機(jī)振動 | GB/T 18488.1&2、SOR |
耐腐蝕性 | 鹽霧 | GB/T 18488.1&2、SOR |
控制器主要測試項目 | ||
電性能 | 工作電壓、過電壓、電壓頻變、電壓跌落等 | ISO 16750、SOR |
安全性 | 溫升限值 | ISO 16750、GB/T 2423 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 高低溫試驗、溫濕循環(huán)、溫度變化、冷熱沖擊 | ISO 16750、GB/T 2423 |
電性能 | CAN總線通訊功能 | SOR |
測試項目 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | |
直流充電樁 | 一般檢查 | NB/T 33001-2010 NB/T 33008.1-2013 GB/T 27930-2015 Q/GDW 1233-2014 Q/GDW 1591-2014 Q/GDW 1235-2014 GB/T 18487.1-2015 |
功能檢查 | ||
絕緣性能試驗 | ||
充電輸出試驗 | ||
低壓輔助電源試驗 | ||
諧波電流試驗 | ||
安全要求試驗 兼容性試驗 | ||
交流充電樁 | 一般檢查 | NB/T 33002-2010 NB/T 33008.2-2013 Q/GDW 1485-2014 Q/GDW 1592-2014 GB/T 18487.1-2015 |
功能試驗 | ||
安全防護(hù)試驗 | ||
兼容性試驗 |
試驗類型 | 測試項目 |
高壓線束測試EMC測試 | 線纜及連接器屏蔽效能測試 |
機(jī)械性能試驗 | 振動試驗、機(jī)械沖擊試驗、跌落試驗、插入/拔出力測試 |
電性能試驗 | 接觸電阻、電壓降測試、溫升試驗、耐電壓測試、絕緣電阻測試 |
環(huán)境試驗 | 高低溫、濕熱試驗、鹽霧試驗、防塵防水、耐試劑、氣體腐蝕試驗等 |
其它測試 | 尺寸測量、氣密性試驗、燃燒測試 |